# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Squad | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 515 | 333 | 182 |
2 | The Avengers | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 508 | 369 | 139 |
3 | 5WG + Anthony | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 456 | 368 | 88 |
4 | EYG | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 441 | 412 | 29 |
5 | Second String Water Boys | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 435 | 414 | 21 |
6 | Sleeper Cells | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 423 | 421 | 2 |
7 | Air Ballers | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 399 | 435 | -36 |
8 | Unicorns | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 416 | 499 | -83 |
9 | Court Jesters | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 336 | 456 | -120 |
10 | The Bantam Ballers | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 265 | 487 | -222 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/2062822/