# | Équipe | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 9 | 9 | 0 | 0 | 101 | 20 | 81 | 27 |
2 | Authentic | 9 | 7 | 2 | 0 | 89 | 32 | 57 | 21 |
3 | Merrill Bulls | 9 | 6 | 3 | 0 | 57 | 45 | 12 | 18 |
4 | Los Gordos | 9 | 4 | 5 | 0 | 40 | 65 | -25 | 12 |
5 | Purple Reign | 9 | 1 | 8 | 0 | 21 | 89 | -68 | 3 |
6 | Hodgepodge | 9 | 0 | 9 | 0 | 14 | 71 | -57 | 0 |
trié par
points >
goal difference >
goals against
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)
Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/667977/