# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Tabo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 45 | 15 |
2 | Vince | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 94 | 85 | 9 |
3 | Kanoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 33 | 8 |
4 | Jesse | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 46 | 50 | -4 |
5 | SOT | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 39 | 44 | -5 |
6 | RL Sports | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 33 | 41 | -8 |
7 | City Ballers | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 45 | 60 | -15 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/830364/