# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bees (Chapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bingham County Chrome (Eppich) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bk Legion 16U (Jarvis) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dirt Diamonds (Boone) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Freedom 16U (Hincks) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fury (Baker) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Grizz 16U (Hafer) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Idaho Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Idaho Legacy (Trejo) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krushers (Ramos) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Shelley Varsity (Kidman) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Snake River (Coles) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
13 | Snake River Hysteria - Black | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sweetheat (Dabell) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teton Varsity (Kincaid) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thunder (Ferguson) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe visiteure (gauche) @ équipe locale (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/878553/