# | Équipe | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paddle Royale | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 36 | 18 | 18 |
2 | Baby Got Backspin | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 40 | 14 | 26 |
3 | Replacement Toms | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 29 | 25 | 4 |
4 | Shama Lama Ping Pong | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 29 | 25 | 4 |
5 | 50 Shades of Game | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 22 | 32 | -10 |
6 | Pong Island Iced Teas | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 29 | 25 | 4 |
7 | Here For The Beer | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 4 | 50 | -46 |
trié par
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
le calendrier montre équipe locale (gauche) V équipe visiteure (droite)

Scanne pour voir en ligne
leaguelobster.com/fr/950732/