Classifiche
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 12 |
2 | Incredibles | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | 15 | 35 | 9 |
3 | Slam g11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 |
4 | Indie | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 37 | -32 | 0 |
5 | High Five | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 60 | -54 | 0 |
ordinato per
punti (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)
Settimana 1
Settimana 1
Settimana 2
Settimana 2
Settimana 3
Settimana 3
Settimana 4
Settimana 4
Settimana 5
Settimana 5

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/1014832/