Classifiche
U14
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mean Machine 2011 Black | 7 | 6 | 1 | 0 | 73 | 14 | 59 | 18 |
2 | Mean Machine 2010 Red | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 34 | 11 | 15 |
3 | United | 8 | 4 | 4 | 0 | 30 | 31 | -1 | 12 |
4 | Westside Knights | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 44 | -27 | 9 |
5 | Mean Machine 2009 Girls | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 56 | -42 | 0 |
H.S Girls
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mean Machine Black | 7 | 6 | 1 | 0 | 72 | 28 | 44 | 18 |
2 | Mean Machine Red | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 | 15 |
3 | Northwest | 8 | 0 | 8 | 0 | 13 | 57 | -44 | 0 |
H.S. Boys
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westside United | 9 | 7 | 0 | 2 | 89 | 24 | 65 | 23 |
2 | Pink Panthers | 9 | 7 | 1 | 1 | 92 | 34 | 58 | 22 |
3 | Mean Machine Red | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 18 | 28 | 15 |
4 | Eagles | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 26 | 16 | 13 |
5 | Mean Machine Black | 7 | 4 | 2 | 1 | 55 | 40 | 15 | 13 |
6 | Dougs Thugs | 9 | 4 | 4 | 1 | 42 | 41 | 1 | 13 |
7 | The Marauders | 8 | 2 | 6 | 0 | 45 | 61 | -16 | 6 |
8 | Redstreaks | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 92 | -77 | 0 |
9 | Piketon | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 108 | -90 | 0 |
ordinato per
punti (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/1226190/