Classifiche
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIE | 8 | 5 | 1 | 2 | 50 | 29 | 21 | 17 |
2 | BLUE WAVE | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 12 |
3 | RUDOLPH | 8 | 2 | 3 | 3 | 53 | 55 | -2 | 9 |
4 | JONES | 7 | 0 | 6 | 1 | 20 | 69 | -49 | 1 |
5 | tbd | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 |
ordinato per
punti (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)
Settimana 1
Settimana 1
Settimana 2
Settimana 2
Settimana 3
Settimana 3
Settimana 4
Settimana 4
Settimana 5
Settimana 5
Settimana 6
Settimana 6

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/1227583/