Classifiche
# | Squadra | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRIKERS | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 145 | 23 | 122 |
2 | LEGENDS | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 82 | 33 | 49 |
3 | CRUZ | 8 | 4 | 3 | 1 | .562 | 65 | 65 | 0 |
4 | tbd | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 |
5 | DIAMOND CRUSHERS | 8 | 2 | 4 | 2 | .375 | 46 | 75 | -29 |
6 | INDIE | 8 | 1 | 6 | 1 | .188 | 41 | 89 | -48 |
7 | STRIKERS ORANGE | 8 | 0 | 6 | 2 | .125 | 15 | 109 | -94 |
ordinato per
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)
Settimana 1
Settimana 1
Settimana 2
Settimana 2
Settimana 3
Settimana 3
Settimana 4
Settimana 4
Settimana 5
Settimana 5
Settimana 6
Settimana 6
Settimana 7
Settimana 7

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/1272041/