Y5/6 B Grade
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Underdog Hot Shots | 6 | 6 | 0 | 0 | 195 | 45 | 150 | 18 |
2 | PMPS Hi5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 174 | 69 | 105 | 14 |
3 | Elim Legends | 6 | 2 | 4 | 0 | 56 | 158 | -102 | 10 |
4 | Elim Icons | 6 | 0 | 6 | 0 | 36 | 189 | -153 | 6 |
Y5/6 C Grade
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wakaaranga | 4 | 3 | 1 | 0 | 67 | 37 | 30 | 10 |
2 | Underdog Ballers | 4 | 3 | 1 | 0 | 62 | 44 | 18 | 10 |
3 | Coasters | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 79 | -48 | 4 |
Y5/6 New Starters Grade
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Underdog Warriors | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 7 | 55 | 11 |
2 | PMPS Slam | 4 | 2 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 9 |
3 | Hi5 Wonder Girls | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 85 | -79 | 4 |
ordinato per
punti (PTS) >
head-to-head (H2H) >
goal difference (GD)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)
Settimana 1
Giovedì, 02 Marzo 2023
Settimana 2
Giovedì, 09 Marzo 2023
non competition game
Settimana 3
Giovedì, 16 Marzo 2023
NEW GAME TIME
non competition game
Game rescheduled to 13/03/23 due to camp
Settimana 4
Giovedì, 23 Marzo 2023
non competition game
Settimana 5
Giovedì, 30 Marzo 2023
non competition game
Settimana 6
Giovedì, 06 Aprile 2023
GAME CANCELLED due to Wakaaranga on school camp
non competition game

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/1276197/
non competition game