CoEd B
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaro | 9 | 7 | 2 | 0 | 57 | 31 | 26 | 21 |
2 | Alcones | 10 | 6 | 4 | 0 | 58 | 57 | 1 | 18 |
3 | No Fuchs Given | 9 | 5 | 4 | 0 | 69 | 66 | 3 | 15 |
4 | Deportivo Leon | 10 | 5 | 5 | 0 | 64 | 73 | -9 | 15 |
5 | Tas | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 45 | 5 | 12 |
6 | Tampa Bay Mutiny | 9 | 0 | 9 | 0 | 28 | 83 | -55 | 0 |
CoEd A
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La H | 9 | 6 | 2 | 1 | 86 | 41 | 45 | 19 |
2 | Biscuit N Gravy | 9 | 6 | 3 | 0 | 76 | 38 | 38 | 18 |
3 | Sharmuta | 9 | 5 | 3 | 1 | 59 | 63 | -4 | 16 |
4 | Id Hit That | 9 | 5 | 4 | 0 | 81 | 61 | 20 | 15 |
5 | Modelito | 9 | 5 | 4 | 0 | 69 | 52 | 17 | 15 |
6 | Latinos | 9 | 5 | 4 | 0 | 50 | 74 | -24 | 15 |
7 | Voodoo Rangers | 9 | 2 | 6 | 1 | 43 | 61 | -18 | 7 |
8 | Aftermath | 8 | 0 | 7 | 1 | 31 | 76 | -45 | 1 |
ordinato per
punti (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)
Settimana 1
Martedì, 03 Maggio 2022
Settimana 2
Mercoledì, 10 Maggio 2023
Settimana 3
Mercoledì, 17 Maggio 2023
Settimana 4
Mercoledì, 31 Maggio 2023
Settimana 6
Mercoledì, 07 Giugno 2023
Settimana 7
Mercoledì, 14 Giugno 2023
Settimana 8
Mercoledì, 28 Giugno 2023
Settimana 10
Mercoledì, 05 Luglio 2023
Settimana 11
Mercoledì, 12 Luglio 2023
PLAYOFFS (WINNER PLAYS FUCHS NEXT WEEK)
PLAYOFFS
PLAYOFFS
PLAYOFFS
PLAYOFFS (WINNER PLAYS GUARO NEXT WEEK)
Settimana 12
Mercoledì, 19 Luglio 2023
SEMIFINAL B, FINALS AFTER
SEMIFINALS B , FINALS AFTER
Settimana 13
Mercoledì, 26 Luglio 2023
SEMIFINALS A, FINALS AFTER
SEMIFINALS A, FINALS AFTER

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/1334176/
PLAYOFFS