Classifiche
10-12U
Gruppo A
# | Squadra | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gray | 21 | 16 | 5 | 0 | .762 | 652 | 574 | 78 |
2 | Blue | 19 | 13 | 6 | 0 | .684 | 600 | 544 | 56 |
3 | Orange | 19 | 7 | 12 | 0 | .368 | 472 | 533 | -61 |
4 | Green | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | 530 | 543 | -13 |
5 | Red | 19 | 6 | 13 | 0 | .316 | 481 | 541 | -60 |
13/14u
Gruppo A
# | Squadra | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | White 13/14 | 9 | 8 | 1 | 0 | .889 | 368 | 288 | 80 |
2 | Blue 13/14 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 302 | 321 | -19 |
3 | Black 13/14 | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 306 | 301 | 5 |
4 | Red 13/14 | 9 | 0 | 8 | 1 | .056 | 273 | 339 | -66 |
ordinato per
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/1748100/