Upper Recreational
# | Squadra | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salty bags | 54 | 40 | 14 | 1003 | 662 | 26 |
2 | The Cobfathers | 54 | 38 | 16 | 1002 | 663 | 22 |
3 | BG Dirty Bags | 54 | 30 | 24 | 895 | 816 | 6 |
4 | Here for the beer baggers | 54 | 29 | 25 | 809 | 808 | 4 |
5 | Brew crew | 54 | 23 | 31 | 868 | 851 | -8 |
6 | Corn Hole in One | 54 | 2 | 52 | 351 | 1128 | -50 |
Recreational
# | Squadra | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overboard | 54 | 45 | 9 | 1055 | 493 | 36 |
2 | Your Hole...Our Goal! | 54 | 36 | 18 | 970 | 662 | 18 |
3 | Kinda Corny | 54 | 32 | 22 | 867 | 750 | 10 |
4 | Beer Baggers | 54 | 31 | 23 | 914 | 716 | 8 |
5 | Moose knuckles | 54 | 25 | 29 | 791 | 825 | -4 |
6 | Beach baggers | 54 | 22 | 32 | 713 | 933 | -10 |
7 | Cornstars | 54 | 15 | 39 | 586 | 979 | -24 |
8 | The Great Cornholio | 54 | 10 | 44 | 500 | 1038 | -34 |
ordinato per
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)
Settimana 1
Giovedì, 12 Settembre 2024
Settimana 2
Giovedì, 19 Settembre 2024
Settimana 3
Giovedì, 26 Settembre 2024
Settimana 4
Giovedì, 03 Ottobre 2024
Settimana 5
Giovedì, 10 Ottobre 2024
Settimana 6
Giovedì, 17 Ottobre 2024
Settimana di pausa
Settimana di pausa
Settimana 7
Giovedì, 07 Novembre 2024
Settimana 8
Giovedì, 14 Novembre 2024
Settimana 9
Giovedì, 21 Novembre 2024

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/1820259/