Classifiche
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whitewell's | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
2 | Reel Steel | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Iguana O35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 |
4 | Moody | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 3 |
5 | Urban Standard | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 1 |
6 | Real Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Blackwell's Pub1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 |
ordinato per
punti (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/316662/