Classifiche
U3
Gruppo A
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Lawrence | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | Wheelersburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | Valley A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
U5
Gruppo A
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clay | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Valley B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Pike County United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
U7
Gruppo A
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Clay | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
3 | Minford | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
U9
Gruppo A
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Pike County United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Northwest | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |
U14
Gruppo A
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike County United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | West | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Wheelersburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
U10 Girls
Gruppo A
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minford | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | St. Lawrence | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | Valley | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | Pike County United | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 |
U10 Boys
Gruppo A
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike County United | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
2 | Valley Purple | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 |
3 | Clay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Gruppo B
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley Yellow | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | St. Lawrence | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | Northwest | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 |
ordinato per
punti (PTS) >
head-to-head (H2H) >
goal difference (GD) >
goals against (GA) >
goals for (GF)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019
Domenica, 03 Novembre 2019

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/642712/