Classifiche
Enska
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grótta | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 18 |
2 | Afturelding | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 13 |
3 | Keflavík | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 10 |
4 | Selfoss | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 24 | -6 | 5 |
5 | Grindavík | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 24 | -9 | 5 |
6 | Njarðvík | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 19 | -8 | 4 |
7 | Haukar | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 23 | -14 | 4 |
Spænska A
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afturelding 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 |
2 | Njarðvík | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
3 | Álftanes | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 20 | -6 | 6 |
4 | Keflavík 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 5 |
5 | Grindavík | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 15 | -2 | 4 |
Spænska B
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afturelding 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 |
2 | Grótta | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
3 | Reynir/Víðir | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
4 | Keflavík 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 16 | -7 | 2 |
5 | Selfoss | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | -12 | 2 |
Þýska A
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Njarðvík | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 15 |
2 | Keflavík 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 |
3 | Selfoss 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 |
4 | Afturelding 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 19 | -8 | 6 |
5 | Reynir/Víðir | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 | 26 | -12 | 1 |
Þýska B
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haukar | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 10 |
2 | Selfoss 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 7 |
3 | Afturelding 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 | Keflavík 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 |
5 | Grótta | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 19 | -10 | 2 |
Ítalska
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selfoss | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
2 | Grótta | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 |
3 | Afturelding 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 |
4 | Keflavík | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
5 | Afturelding 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 16 | -6 | 4 |
6 | Grindavík | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Hollenska
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Njarðvík | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 12 |
2 | Afturelding | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 12 |
3 | Haukar | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 13 | -1 | 9 |
4 | Selfoss | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 6 |
5 | Keflavík | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 20 | -10 | 4 |
6 | Þróttur V. | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 15 | -4 | 1 |
Danska
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álftanes | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 11 |
2 | Njarðvík | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 |
3 | Reynir/Víðir | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 |
4 | Afturelding | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 6 |
5 | Selfoss | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 | 6 |
6 | Grótta | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Sænska
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keflavík | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 |
2 | Afturelding 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 12 |
3 | Selfoss | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 18 | -2 | 9 |
4 | Afturelding 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 16 | -5 | 6 |
5 | Haukar | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | -4 | 4 |
6 | Njarðvík | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Norska
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haukar | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 11 |
2 | Afturelding | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 9 |
3 | Njarðvík | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 8 |
4 | Keflavík | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
5 | Selfoss | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 20 | -9 | 6 |
6 | Álftanes | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Íslenska
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keflavík | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 15 |
2 | Grindavík | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 |
3 | Reynir/Víðir | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 |
4 | Afturelding | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 4 |
5 | Njarðvík | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 29 | -20 | 3 |
6 | Selfoss | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 20 | -13 | 2 |
Spænska Úrslit
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spænska A 1. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Spænska A 2. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Spænska A 3. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Spænska A 4. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Spænska A 5. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Spænska B 1. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Spænska B 2. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Spænska B 3. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Spænska B 4. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Spænska B 5. sætI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þýska Úrslit
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þýska A 1. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Þýska A 2. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Þýska A 3. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Þýska A 4. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Þýska A 5. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Þýska B 1. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Þýska B 2. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Þýska B 3. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Þýska B 4. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Þýska B 5. sæti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ordinato per
punti (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/673686/