Classifiche
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Cercle Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Royal Antwerp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | KRC Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | KV Kortrijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 | RSC Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | KV Oostende | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Sporting Charleroi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Standard Luik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | KAA Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
11 | K. Beerschot V.A. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | KAS Eupen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | KV Mechelen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Royal Excelsior Mouscron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | STVV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | Zulte Waregem | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | Waasland-Beveren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | OH Leuven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
ordinato per
punti (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/858146/