Silver Division
Gruppo A
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bacon and Chimichangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boone City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | El Big Bird Abelardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grifo Dead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | High Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leones de Boone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NC Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over 35
Gruppo A
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boone United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Six on Five? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stoppage Time Signups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | The 3rd Half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ordinato per
punti (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/1101822/