Gruppo A
# | Squadra | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Whalley | 5 | 1 | 57 | 19 |
2 | Hastings | 5 | 1 | 47 | 20 |
3 | Little Mountain | 4 | 2 | 24 | 11 |
4 | Lynn Valley | 3 | 3 | 46 | 39 |
5 | Trail | 2 | 4 | 22 | 47 |
6 | Beacon Hill | 1 | 5 | 14 | 40 |
7 | Lakehill | 1 | 5 | 12 | 46 |
ordinato per
vittorie (W) >
head-to-head (H2H) >
points against (PA)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/1737437/