# | Squadra | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Lime Green | 5 | 3 | 1 | 1 | .700 | 82 | 40 | 42 |
2 | Team Purple | 5 | 3 | 1 | 1 | .700 | 90 | 71 | 19 |
3 | Team Dark Blue | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 62 | 53 | 9 |
4 | Team Light Blue | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 49 | 50 | -1 |
5 | Team Yellow | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 48 | 66 | -18 |
6 | Team Red | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 39 | 90 | -51 |
ordinato per
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/1959627/