Adult Rec
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dot | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 15 |
2 | Sharks | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | 15 |
3 | United | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 28 | 8 | 12 |
4 | Fancy Pants | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 29 | -8 | 4 |
5 | Rosario Central | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 29 | -9 | 4 |
6 | Secret Applebees Agents | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 28 | -16 | 3 |
7 | Treeworks | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Adult Comp
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolling Rock FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 13 |
2 | PFC | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 13 |
3 | Mo Saka | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 9 |
4 | Triple Threat FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 24 | -4 | 6 |
5 | Bananas | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 34 | -14 | 3 |
6 | Valley Voltage FC | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 32 | -18 | 0 |
U11/12 Comp
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFA 2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 18 |
2 | Eagles | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 |
3 | Blue Devils | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | 9 |
4 | FWB | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1 | 9 |
5 | WIN-FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 26 | -2 | 6 |
6 | The Chill Guys | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 22 | -5 | 3 |
7 | Northampton Diamonds | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 19 | -9 | 3 |
8 | Nutmeg Ninjas | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 28 | -15 | 3 |
9 | M5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 23 | -16 | 3 |
U11/12 Rec
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Hadley Tigers | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 10 |
2 | Kids on Coffee | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 |
3 | Zesty gals | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | COGS | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 3 |
5 | TBD | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | -12 | 1 |
U13/14 Comp
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFA 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 15 |
2 | 3 Peas FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 15 | 6 | 9 |
3 | Rizzlers | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | 9 |
4 | AJO | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9 |
5 | The Badgers | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 17 | -3 | 3 |
6 | HCCS | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 27 | -20 | 0 |
U13/14 Rec
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 12 |
2 | Eagles FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 |
3 | 2 Fast 1 Furious | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 12 |
4 | Cows | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 9 |
5 | Wanderers | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 9 |
6 | Carpool FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 | 9 |
7 | Owange | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 18 | -9 | 3 |
8 | Kickin' Chickens | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 37 | -18 | 3 |
9 | Puaple | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 25 | -17 | 0 |
U9/10
# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigma squad | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | 12 |
2 | Amherst Mastodons | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 11 |
3 | FC Frontier 1/2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 23 | 6 | 10 |
4 | Thundercats | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 |
5 | Amherst Foxy Aces | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 9 |
6 | Red Hot Chili Kickers | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 9 |
7 | Pitch Masters | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 20 | -3 | 6 |
8 | Badgers | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 25 | -3 | 4 |
9 | Hurricane Redux | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 23 | -12 | 1 |
10 | Brattleboro Storm | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 22 | -18 | 0 |
ordinato per
punti (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/2096906/