# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiburones F.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 15 |
2 | DMV Soccer Academy U10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
3 | Academie Sportif U10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3 | 3 |
4 | Cipriani F.C. | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 17 | -7 | 1 |
5 | Montclair F.C. | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | -9 | 1 |
ordinato per
punti (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/2107308/