# | Squadra | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CEFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Element | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FHCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NYCONN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ordinato per
punti (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
il programma mostra la squadra di casa (a sinistra) V la squadra ospite (a destra)

Scansiona per visualizzare online
leaguelobster.com/it/232850/