# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nets | 4 | 3 | 1 | 0 | 204 | 161 | 43 | 10 |
2 | Bucks | 4 | 3 | 1 | 0 | 197 | 207 | -10 | 10 |
3 | Timberwolves | 4 | 2 | 2 | 0 | 216 | 177 | 39 | 8 |
4 | Pelicans | 4 | 1 | 3 | 0 | 191 | 231 | -40 | 6 |
5 | Grizzlies | 4 | 1 | 3 | 0 | 188 | 220 | -32 | 6 |
gesorteerd op
punten (PTS) >
head-to-head (H2H) >
goal difference (GD)
schema toont thuisploeg (links) V uitploeg (rechts)

Scan om online te bekijken
leaguelobster.com/nl/1148140/