# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOB | 6 | 6 | 0 | 0 | 392 | 289 | 103 | 18 |
2 | Rain Drop | 6 | 4 | 1 | 1 | 289 | 296 | -7 | 15 |
3 | The Armadillo's | 6 | 3 | 2 | 1 | 304 | 283 | 21 | 13 |
4 | The Fellas | 6 | 3 | 3 | 0 | 289 | 287 | 2 | 12 |
5 | Taco Tuesday | 6 | 2 | 4 | 0 | 288 | 311 | -23 | 10 |
6 | Kum Buckets | 6 | 2 | 4 | 0 | 308 | 322 | -14 | 10 |
7 | Big Tettis | 6 | 0 | 6 | 0 | 295 | 377 | -82 | 6 |
gesorteerd op
punten (PTS) >
head-to-head (H2H) >
goal difference (GD)
schema toont thuisploeg (links) V uitploeg (rechts)

Scan om online te bekijken
leaguelobster.com/nl/1183256/