# | Team | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suns | 6 | 6 | 0 | 0 | 269 | 191 | 78 | 18 |
2 | Heat | 6 | 4 | 2 | 0 | 209 | 209 | 0 | 14 |
3 | Warriors | 6 | 3 | 3 | 0 | 251 | 236 | 15 | 12 |
4 | Celtics | 6 | 2 | 4 | 0 | 207 | 219 | -12 | 10 |
5 | Lakers | 6 | 2 | 4 | 0 | 206 | 238 | -32 | 10 |
6 | Knicks | 6 | 1 | 5 | 0 | 203 | 252 | -49 | 8 |
gesorteerd op
punten (PTS) >
head-to-head (H2H) >
goal difference (GD)
schema toont thuisploeg (links) V uitploeg (rechts)

Scan om online te bekijken
leaguelobster.com/nl/1342658/