# | Drużyna | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucks n Bags | 54 | 42 | 12 | 1032 | 599 | 30 |
2 | Amateur Corn Stars | 54 | 40 | 14 | 1015 | 679 | 26 |
3 | Just Some Good ol Baggers | 54 | 37 | 17 | 977 | 653 | 20 |
4 | Snow Dwight and the corn nuts | 54 | 35 | 19 | 968 | 703 | 16 |
5 | Eagle Fang Cornholios | 54 | 32 | 22 | 886 | 753 | 10 |
6 | It's Just Hair Baggers | 54 | 26 | 28 | 834 | 810 | -2 |
7 | Mother Shuckers | 54 | 26 | 28 | 778 | 807 | -2 |
8 | Flying Bag- Balanced Health and Wellness | 54 | 19 | 35 | 726 | 934 | -16 |
9 | PMS+1 | 54 | 11 | 43 | 559 | 1023 | -32 |
10 | Unicornholios | 54 | 2 | 52 | 304 | 1118 | -50 |
posortowane według
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 1
Wtorek, 11 stycznia 2022
Tydzień 2
Wtorek, 18 stycznia 2022
Tydzień 3
Wtorek, 25 stycznia 2022
Tydzień 4
Wtorek, 1 lutego 2022
Tydzień 5
Wtorek, 8 lutego 2022
Tydzień 6
Wtorek, 15 lutego 2022
Tydzień 7
Wtorek, 22 lutego 2022
Tydzień 8
Wtorek, 1 marca 2022
Tydzień 9
Wtorek, 8 marca 2022

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1007749/