# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer Cannon | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 525 | 347 | 178 |
2 | Blackfoot - Odum | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 554 | 301 | 253 |
3 | Indee Larsen | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 483 | 308 | 175 |
4 | Big Girls Don't Kawhi - Hayward | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 380 | 334 | 46 |
5 | Smitty's Pancake & Steak House | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 322 | 314 | 8 |
6 | Hoopsters - Coulston | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 266 | 399 | -133 |
7 | Killinit - Dixon | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 366 | 376 | -10 |
8 | Chicken Noodle Hoop - Shipper | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 298 | 364 | -66 |
9 | Fall River Medical - Gillette | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 305 | 336 | -31 |
10 | Magic - Shippen | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 340 | 457 | -117 |
11 | Code Orange - Lott | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 149 | 452 | -303 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 1
Poniedziałek, 4 kwietnia 2022
Środa, 6 kwietnia 2022
Tydzień 2
Środa, 13 kwietnia 2022
Tydzień 3
Poniedziałek, 18 kwietnia 2022
Środa, 20 kwietnia 2022
Tydzień 4
Poniedziałek, 25 kwietnia 2022
Środa, 27 kwietnia 2022
Chicken Noodle Hoop - Shipper won due to forfeit by Fall River River Medical - Gillette
Tydzień 5
Poniedziałek, 2 maja 2022
Środa, 4 maja 2022
Tydzień 6
Poniedziałek, 9 maja 2022
Środa, 11 maja 2022
Tydzień 7
Poniedziałek, 16 maja 2022
Środa, 18 maja 2022
Tydzień 8
Poniedziałek, 23 maja 2022
Środa, 25 maja 2022
Tydzień 9
Środa, 1 czerwca 2022
Smittys" Pancake & Steak House won due to forfeit by Code orange
Tydzień 10
Poniedziałek, 6 czerwca 2022
Środa, 8 czerwca 2022

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1050274/
Hoopster won Due to forfeit by Code Orange - Lott