# | Drużyna | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 R's | 42 | 34 | 8 | .810 | 1.000 | 427 | 275 |
2 | Fugghedabocce | 42 | 26 | 16 | .619 | .714 | 378 | 340 |
3 | Team Pohlman | 42 | 25 | 17 | .595 | .500 | 380 | 290 |
4 | Gal and Pals | 42 | 22 | 20 | .524 | .571 | 375 | 334 |
5 | Untouchaballs | 42 | 18 | 24 | .429 | .357 | 336 | 382 |
6 | Staebell | 42 | 16 | 26 | .381 | .286 | 321 | 386 |
7 | Erin Go Bocce | 42 | 14 | 28 | .333 | .214 | 292 | 392 |
8 | StouFarland Rollers | 42 | 13 | 29 | .310 | .357 | 286 | 396 |
posortowane według
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 1
Tydzień 2
Tydzień 3
Tydzień 4
Tydzień 5
Czwartek, 9 czerwca 2022
Tydzień 6
Czwartek, 16 czerwca 2022
Tydzień 7
Czwartek, 23 czerwca 2022
Tydzień 8
Czwartek, 30 czerwca 2022
Tydzień przerwy
Tydzień 9
Czwartek, 14 lipca 2022
Tydzień 10
Tydzień 11
Tydzień 12
Czwartek, 4 sierpnia 2022
Tydzień 13
Czwartek, 11 sierpnia 2022
Tydzień 14
Czwartek, 18 sierpnia 2022

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1081562/