Tabele
# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Battin' Babes - Wells | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cyclones 12U - Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cyclones 12U - Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Firth Cougars - Leslie | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | IAP Explosion Black - Lundblade | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | IAP Explosion Gray - Longacre | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | IF Heat - Bundy | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Knights - Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rage - Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Shelley Jr JV - Kidman | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wicked - Chapa | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę wyjazdową (po lewej) @ drużynę gospodarzy (po prawej)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1098697/