Tabele
U6
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U6 Blue ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U6 Grey LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U6 Orange ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avalanche U6 Yellow BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blue Knights U6 Yellow KW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake City FC 17 Black JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Salt Lake City FC 17 White JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta B17 Academy DD Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sparta B17 Academy DD White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Utah United Fc U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Yellow
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottonwood FC B16 Red LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Impact Academy SN 16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | La Roca 16B I Acosta Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salt Lake City FC 16 Black ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sparta Blue 2016 AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta G16 Academy SB White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta White 2016 AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 White
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Green WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 White WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC B16 White LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F.C.Veles Juniors R.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Murray SC B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta B16 Academy A. Pranic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | USA-C U7 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Utah Glory 2016 Black BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah United Fc U7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Red
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Magenta MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Knights U7 Silver UL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC G16 Red AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Impact Academy SN II 16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salt Lake City FC 16 Silver FJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta G16 Academy SB Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | USA-C U7 BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Utah Glory 2016 Red MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Blue
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Purple EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Knights U7 White NV/NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC G16 White AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La Roca 16B I Acosta White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salt Lake City FC 16 White ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | USA-C U7 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | USA-C U7 WU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Utah Glory White HM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Orange
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche Black 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche Black 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC B15 Red LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Impact Academy JC B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sparta Academy B15 JW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Green
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche 15 white SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Impact Academy JC II B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Murray SC B15 Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Park City Boys Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sparta B15 TB Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | USA-B U8 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | USA-B U8 PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Grey
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottonwood FC B15 White LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | La Roca 15B A Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Park City Boys Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salt Lake City FC 15B Black AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sparta B15 TB White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | USA-B U8 JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Utah Glory 2015 Black RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Teal
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Utah FC - B15-P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche Boys 15 Blue SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC B15 Gold LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Impact Academy EC 15B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Park City Boys Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Park City Boys Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Salt Lake City FC 15B White AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Black
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Utah FC - B15-P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Knights U8 Blue ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F.C.Veles Juniors R.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Murray SC B15 Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Park City Boys Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Park City Boys White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Utah United Fc U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Purple
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8 Girls Yellow BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Impact Academy CB 15G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | La Roca 15G I Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MetaSport Academy SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Park City Girls Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta G15 Academy Blue JF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Pink
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8 Girls Purple EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8 Girls Red CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC G15 Red AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood FC G15 White AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Impact Academy CB II 15G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Park City Girls Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Park City Girls Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA-G U8 SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2015 Black CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
posortowane według
punkty (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 8
Tydzień 8
Piątek, 4 listopada 2022
Piątek, 4 listopada 2022
Cottonwood FC G16 White AR
:
V : Avalanche U7 Purple EH
Murray SC B15 Black
:
V : Avalanche 15 white SL
USA-B U8 PD
:
V : Sparta B15 TB Blue
Sparta Blue 2016 AP
:
V : Cottonwood FC B16 White LC
Cottonwood FC G16 Red AR
:
V : Sparta G16 Academy SB Blue
USA-C U7 BS
:
V : Utah Glory 2016 Red MS
Avalanche U7 Magenta MF
:
V : Blue Knights U7 Silver UL
Impact Academy SN II 16B
:
V : Salt Lake City FC 16 Silver FJ
Cottonwood FC G15 White AR
:
V : Avalanche U8 Girls Red CK
USA-G U8 SS
:
V : Avalanche U8 Girls Purple EH
Cottonwood FC G15 Red AR
:
V : Impact Academy CB II 15G
USA-C U7 AM
:
V : F.C.Veles Juniors R.K
Sobota, 5 listopada 2022
Sobota, 5 listopada 2022
Impact Academy EC 15B
:
V : Ajax Utah FC - B15-P1
MetaSport Academy SJ
:
V : La Roca 15G I Acosta
Park City Boys Grey
:
V : Murray SC B15 Orange
Blue Knights U8 Blue ES
:
V : Park City Boys White
Sparta Blue 2016 AP
:
V : La Roca 16B I Acosta Red
Impact Academy SN 16B
:
V : Sparta G16 Academy SB White
Sparta White 2016 AP
:
V : Cottonwood FC B16 Red LC
Park City Girls Red
:
V : Impact Academy CB 15G
Sparta G15 Academy Blue JF
:
V : Avalanche U8 Girls Yellow BS
Sparta B17 Academy DD White
:
V : Blue Knights U6 Yellow KW
Avalanche U6 Blue ES
:
V : Avalanche U6 Grey LS
Avalanche U6 Yellow BS
:
V : Sparta B17 Academy DD Blue
Sparta G15 Academy Blue JF
:
V : Impact Academy CB 15G
USA-C U7 WU
:
V : USA-C U7 AA
Avalanche Black 1
:
V : Impact Academy JC B15
Sparta Academy B15 JW
:
V : Avalanche Black 2
Park City Girls Black
:
V : Utah Glory 2015 Black CW
La Roca 16B I Acosta White
:
V : Utah Glory White HM
Blue Knights U7 White NV/NL
:
V : Salt Lake City FC 16 White ZP
F.C.Veles Juniors R.K
:
V : La Roca 15B A Uribe
Utah Glory 2016 Black BL
:
V : Avalanche U7 White WT
Utah Glory 2015 Black RW
:
V : Cottonwood FC B15 White LC
Murray SC B16
:
V : Sparta B16 Academy A. Pranic
Salt Lake City FC 15B Black AF
:
V : USA-B U8 JC
Avalanche U7 Green WT
:
V : Salt Lake City FC 16 Silver FJ
La Roca 15B A Uribe
:
V : USA-B U8 AA
Avalanche U8 Girls Red CK
:
V : USA-G U8 SS

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1155876/