Tabele
U9 Silver
Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
2 | Wheelersburg Black | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
3 | Valley Girls | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
4 | Pike County - Risner | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
5 | Portsmouth West | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | -14 | 0 |
U9 Gold
Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Webster | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
2 | Pike County - Price | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | Wheelersburg Orange | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | Valley | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Junior High
Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 |
2 | South Webster | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 6 |
3 | Waverly | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | 3 |
4 | Portsmouth Clay | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 21 | -14 | 0 |
U11 Girls
Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | Minford | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
3 | St. Lawrence | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Valley | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
U11 Coed
Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Pike County -Snodgrass | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Portsmouth Clay | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupa B
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Wheelersburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | South Webster | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 |
U13 Silver
Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley Girls | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2 | Pike County | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 |
3 | Northwest | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 |
4 | Eastern | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | -16 | 0 |
U13 Coed
Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 |
2 | Minford | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 |
3 | Valley | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 |
4 | Wheelersburg Black | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 |
5 | Pike County | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 16 | -8 | 3 |
6 | South Webster | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
7 | Wheelersburg Orange | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | -17 | 1 |
posortowane według
punkty (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1197949/