Tabele
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGUNA CITY FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 72 | 31 | 41 | 18 |
2 | LIVERESPANA | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 15 | 58 | 15 |
3 | BLUES & WHITES | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 31 | 9 | 13 |
4 | THUNDER | 7 | 2 | 4 | 1 | 32 | 51 | -19 | 7 |
5 | VREELAND | 8 | 2 | 6 | 0 | 36 | 66 | -30 | 6 |
6 | PATS VELEZ | 7 | 1 | 6 | 0 | 39 | 93 | -54 | 3 |
7 | TBD | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
posortowane według
punkty (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 1
Tydzień 1
Tydzień 2
Tydzień 2
Tydzień 3
Tydzień 3
Tydzień 4
Tydzień 4
Tydzień 5
Tydzień 5
Tydzień 6
Tydzień 6
Tydzień 7
Tydzień 7

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1219652/