Tabele
# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juvenil | 10 | 9 | 0 | 1 | .950 | 73 | 22 | 51 |
2 | 6 to Midnight | 10 | 8 | 0 | 2 | .900 | 44 | 22 | 22 |
3 | Manchester City | 10 | 8 | 1 | 1 | .850 | 47 | 28 | 19 |
4 | Allianza Lima | 9 | 6 | 2 | 1 | .722 | 49 | 31 | 18 |
5 | Deportivo Leon | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 60 | 38 | 22 |
6 | Palm River FC | 10 | 6 | 3 | 1 | .650 | 67 | 44 | 23 |
7 | Inter | 8 | 4 | 3 | 1 | .562 | 36 | 33 | 3 |
8 | Patojos FC | 10 | 4 | 5 | 1 | .450 | 41 | 42 | -1 |
9 | Tampa Athletic | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 38 | 38 | 0 |
10 | Centroamerica | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 47 | 63 | -16 |
11 | Tapitas FC | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 42 | 58 | -16 |
12 | Cuba FC | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 33 | 52 | -19 |
13 | Deportivo Cuba | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | 36 | 74 | -38 |
14 | Bhoys | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
15 | Toca | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
16 | Indian Wolves | 9 | 0 | 9 | 0 | .000 | 9 | 68 | -59 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1256336/