Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La H | 8 | 6 | 2 | 0 | 67 | 35 | 32 | 18 |
2 | Aftermath | 8 | 6 | 2 | 0 | 79 | 53 | 26 | 18 |
3 | Voodoo Rangers | 8 | 6 | 2 | 0 | 50 | 37 | 13 | 18 |
4 | Latinos | 8 | 5 | 2 | 1 | 60 | 36 | 24 | 16 |
5 | Modelito | 8 | 4 | 3 | 1 | 63 | 43 | 20 | 13 |
6 | Guaro | 8 | 3 | 3 | 2 | 37 | 45 | -8 | 11 |
7 | Sphere | 8 | 3 | 5 | 0 | 23 | 35 | -12 | 9 |
8 | Chavos | 8 | 0 | 7 | 1 | 29 | 80 | -51 | 1 |
Grupa B
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biscuit | 8 | 6 | 2 | 0 | 74 | 42 | 32 | 18 |
2 | I’d Hit That | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 31 | 18 | 16 |
3 | Sharmuta | 8 | 4 | 4 | 0 | 57 | 54 | 3 | 12 |
4 | Tas | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 29 | -4 | 11 |
5 | Taco | 7 | 2 | 3 | 2 | 51 | 58 | -7 | 8 |
6 | Deportivo Leon | 8 | 2 | 6 | 0 | 67 | 110 | -43 | 6 |
7 | Alcones | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 | -3 | 3 |
8 | Zeby | 7 | 1 | 6 | 0 | 40 | 52 | -12 | 3 |
posortowane według
punkty (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 1
Środa, 15 lutego 2023
FINALS
Tydzień 2
Środa, 22 lutego 2023
SUPER CUP FINAL - winner of the A v B
Tydzień 3
Środa, 1 marca 2023
Tydzień 4
Środa, 8 marca 2023
Tydzień 5
Środa, 15 marca 2023
Tydzień 6
Środa, 22 marca 2023
Tydzień 7
Środa, 29 marca 2023
Tydzień 8
Środa, 5 kwietnia 2023
Tydzień 9
Środa, 12 kwietnia 2023
PLAYOFFS (4 V 5)
PLAYOFFS (1 V 8)
PLAYOFFS (3 V 6)
PLAYOFFS (2 V 7)
PLAYOFFS (1 V 8)
PLAYOFFS (4 V 5)
PLAYOFFS (3 V 6)
PLAYOFFS (2 V 7)
Tydzień 10
Środa, 19 kwietnia 2023
SEMIFINALS
SEMIS B
SEMIFINALS
SEMIS B

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1268221/
FINALS