# | Drużyna | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Big LaBocce | 42 | 27 | 15 | .643 | .714 | 389 | 312 |
2 | Ball Busters | 42 | 27 | 15 | .643 | .643 | 388 | 320 |
3 | Bueno Bocce Bombers | 42 | 25 | 17 | .595 | .643 | 396 | 356 |
4 | Curling Wives | 42 | 25 | 17 | .595 | .500 | 380 | 347 |
5 | Holy Cannoli | 42 | 23 | 19 | .548 | .571 | 351 | 356 |
6 | Having Fun | 42 | 15 | 27 | .357 | .357 | 341 | 381 |
7 | IWC | 42 | 14 | 28 | .333 | .357 | 338 | 380 |
8 | Erin Go Bocce | 42 | 12 | 30 | .286 | .214 | 284 | 415 |
posortowane według
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 1
Tydzień 2
Tydzień 3
Tydzień 4
Tydzień 5
Środa, 7 czerwca 2023
Tydzień 6
Tydzień 7
Środa, 21 czerwca 2023
Tydzień 8
Środa, 28 czerwca 2023
Tydzień przerwy
Tydzień 9
Tydzień 10
Tydzień 11
Tydzień 12
Tydzień 13
Tydzień 14
Środa, 16 sierpnia 2023

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1335073/