Tabele
U9
Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike County United | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 |
2 | Wheelersburg Black | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 |
3 | U9 Semi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | St. Lawrence | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Grupa B
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wheelersburg Orange | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | South Webster | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | U9 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Valley | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 |
U11 Girls
Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
2 | Pike County United | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
3 | St. Lawrence | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
4 | U11 Girls Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 Coed
Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike County United | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 10 |
2 | Valley | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 |
3 | Clay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | U11 Semi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | South Webster A | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Grupa B
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wheelersburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 |
2 | St. Lawrence | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 | 6 |
3 | South Webster B | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | -1 | 3 |
4 | U11 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Minford | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | -13 | 0 |
U13 Silver
Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike County Girls | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |
2 | Pike County Boys | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 |
3 | 13 Silver Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Coed
Grupa A
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike County United | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 15 |
2 | South Webster | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 9 |
3 | Northwest | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | 6 |
4 | St. Lawrence | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 | -6 | 3 |
5 | Wheelersburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 |
6 | 13 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 Semi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Valley | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | -12 | 0 |
posortowane według
punkty (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1466832/