Tabele
# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somerset Patriots | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 131 | 33 | 98 |
2 | Erie SeaWolves | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 139 | 42 | 97 |
3 | Hartford Yard Goats | 10 | 6 | 3 | 1 | .650 | 97 | 81 | 16 |
4 | Amarillo Sod Poodles | 10 | 4 | 5 | 1 | .450 | 75 | 82 | -7 |
5 | Tulsa Drillers | 10 | 4 | 5 | 1 | .450 | 80 | 90 | -10 |
6 | Biloxi Shuckers | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 68 | 118 | -50 |
7 | Bowie Baysox | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 44 | 111 | -67 |
8 | Montgomery Biscuits | 10 | 0 | 9 | 1 | .050 | 40 | 117 | -77 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę wyjazdową (po lewej) @ drużynę gospodarzy (po prawej)
Tydzień 1
Tydzień 1
Tydzień 2
Tydzień 2
Tydzień 3
Tydzień 3
Tydzień 4
Tydzień 4
Tydzień 5
Tydzień 5
Tydzień 6
Tydzień 6
Tydzień 7
Tydzień 7
Tydzień 9
Tydzień 9
Tydzień 10
Tydzień 10

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1599466/