Tabele
# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polenta Sky | 16 | 14 | 2 | 0 | .875 | 194 | 81 | 113 |
2 | Dan and the Rollers | 19 | 16 | 3 | 0 | .842 | 234 | 107 | 127 |
3 | Heavy Hitters | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 196 | 103 | 93 |
4 | Bocce Smalls | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 148 | 146 | 2 |
5 | DK Crew | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 106 | 124 | -18 |
6 | Rat Bags | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 150 | 123 | 27 |
7 | Bocce Knockers | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 110 | 125 | -15 |
8 | Rachel's Rollers | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 143 | 152 | -9 |
9 | White Men Can't Jump | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 140 | 127 | 13 |
10 | Hard Knockers | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 90 | 102 | -12 |
11 | Rollin' with the homies | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 124 | 162 | -38 |
12 | Bocce the Vampire Slayer | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 124 | 203 | -79 |
13 | Deboccery | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 | 76 | 161 | -85 |
14 | Basic Bocces | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 68 | 107 | -39 |
15 | Pallino Pack | 16 | 2 | 14 | 0 | .125 | 109 | 189 | -80 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 8
Tydzień 8
Środa, 25 września 2024
Środa, 25 września 2024
Hard Knockers
:
4 : 13 4 : 13 Rachel's Rollers
Bocce the Vampire Slayer
:
7 : 13 7 : 13 Bocce Knockers
DK Crew
:
0 : 13 0 : 13 Heavy Hitters
Rachel's Rollers
:
8 : 11 8 : 11 Rollin' with the homies
Deboccery
:
11 : 5 11 : 5 Hard Knockers
Bocce Smalls
:
5 : 13 5 : 13 Rat Bags
Rachel's Rollers
:
10 : 8 10 : 8 Bocce Smalls
Bocce the Vampire Slayer
:
8 : 5 8 : 5 Rollin' with the homies
Deboccery
:
1 : 13 1 : 13 Polenta Sky
White Men Can't Jump
:
6 : 11 6 : 11 Dan and the Rollers
Dan and the Rollers
:
13 : 2 13 : 2 DK Crew
Heavy Hitters
:
13 : 1 13 : 1 Pallino Pack
Polenta Sky
:
13 : 7 13 : 7 White Men Can't Jump
Bocce Knockers
:
11 : 3 11 : 3 Rat Bags
Basic Bocces
:
V : Dan and the Rollers

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1747592/