Tabele
# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieder | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 12 | 11 |
2 | Andre' | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 25 | 4 | 21 |
3 | Jowell | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 37 | 18 | 19 |
4 | Holbrook | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 21 | 15 | 6 |
5 | Bane | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 31 | 24 | 7 |
6 | Millsap | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 9 | 17 | -8 |
7 | Bang | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 25 | 31 | -6 |
8 | Frazier | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 9 | 19 | -10 |
9 | Francone | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 9 | 18 | -9 |
10 | Danish | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 8 | 39 | -31 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1943369/