# | Drużyna | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksioszk | 6 | 4 | 2 | .667 | .500 | 49 | 35 |
2 | 4-Rs | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 54 | 49 |
3 | Let the Good Times Roll | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 54 | 50 |
4 | Fun Loving | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 45 | 54 |
5 | The Chestnutz | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 42 | 55 |
6 | Untouchaballs | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 54 | 48 |
7 | Fugghedabocce | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 47 | 38 |
8 | Bocce Buds | 6 | 2 | 4 | .333 | .500 | 42 | 58 |
posortowane według
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 1
Tydzień 2
Tydzień 3
Tydzień 4
Tydzień 5
Tydzień 6
Tydzień 7
Tydzień 8
Tydzień przerwy
Tydzień 9
Tydzień 10
Tydzień 11
Tydzień 12
Tydzień 13

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/2142694/