# | Drużyna | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodread | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 1.000 | 66 | 21 |
2 | Ertel / Skaife | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.000 | 27 | 28 |
3 | Thompson / Knutson | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 61 | 53 |
4 | Kendall | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 52 | 42 |
5 | Altfeather / Barman | 6 | 2 | 4 | .333 | .000 | 39 | 55 |
6 | Evans / Rausch | 6 | 2 | 4 | .333 | .500 | 37 | 57 |
7 | Johnson / Gruca | 3 | 1 | 2 | .333 | .000 | 24 | 23 |
8 | Doll | 6 | 2 | 4 | .333 | .500 | 36 | 63 |
posortowane według
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/2142718/