Tabele
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steel City | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 9 |
2 | Iguana F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 4 |
3 | Jets | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 |
4 | Outlaws | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
5 | Cock and Balls | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 |
6 | Iguana U50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 |
posortowane według
punkty (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/316655/