# | Drużyna | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Chubs | 0 | 368 | 231 | .000 | .861 | 0 | 0 |
2 | Chicken Lips | 0 | 338 | 282 | .000 | .583 | 0 | 0 |
3 | Lotzer | 0 | 321 | 274 | .000 | .583 | 0 | 0 |
4 | The Maidens | 0 | 306 | 304 | .000 | .472 | 0 | 0 |
5 | Fun Loving | 0 | 297 | 301 | .000 | .500 | 0 | 0 |
6 | Schweddy Balls | 0 | 269 | 322 | .000 | .389 | 0 | 0 |
7 | Nawratil | 0 | 269 | 348 | .000 | .306 | 0 | 0 |
8 | Stenzelini | 0 | 253 | 359 | .000 | .306 | 0 | 0 |
posortowane według
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 12
Poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/390302/