# | Drużyna | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fun Loving | 36 | 26 | 10 | .722 | .833 | 341 | 256 |
2 | Old Chubs | 39 | 25 | 14 | .641 | .692 | 369 | 275 |
3 | Lotzer | 39 | 23 | 16 | .590 | .692 | 333 | 295 |
4 | Stenzilini | 39 | 22 | 17 | .564 | .462 | 338 | 311 |
5 | The Maidens | 36 | 18 | 18 | .500 | .417 | 295 | 310 |
6 | Schweddy Balls | 39 | 19 | 20 | .487 | .462 | 338 | 333 |
7 | Chicken Lips | 39 | 16 | 23 | .410 | .308 | 308 | 354 |
8 | All 4 Fun | 39 | 4 | 35 | .103 | .154 | 227 | 415 |
posortowane według
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/560758/