Wednesday Morning
# | Drużyna | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salty Nuts | 39 | 29 | 10 | .744 | .846 | 395 | 287 |
2 | Italian Workmen's Club | 39 | 27 | 12 | .692 | .692 | 365 | 272 |
3 | Holy Canoli | 39 | 21 | 18 | .538 | .615 | 326 | 299 |
4 | The Big La Bocce | 39 | 20 | 19 | .513 | .615 | 301 | 342 |
5 | 3D's | 39 | 18 | 21 | .462 | .462 | 342 | 324 |
6 | Ksioszk | 39 | 18 | 21 | .462 | .462 | 329 | 330 |
7 | The Golden Girls | 39 | 12 | 27 | .308 | .231 | 263 | 362 |
8 | IWC Due | 39 | 11 | 28 | .282 | .077 | 278 | 383 |
posortowane według
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/561046/