# | Drużyna | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Must've ate corn | 54 | 53 | 1 | 1128 | 198 | 52 |
2 | Bags of Fury | 54 | 37 | 17 | 975 | 639 | 20 |
3 | 3Be Buck-an-Ears | 54 | 37 | 17 | 936 | 682 | 20 |
4 | Beerbaggers | 54 | 36 | 18 | 954 | 668 | 18 |
5 | Hole Patrol | 54 | 36 | 18 | 880 | 739 | 18 |
6 | 4 beans and a bag | 54 | 33 | 21 | 911 | 747 | 12 |
7 | KT Animal Supply - Bean Flickers | 54 | 24 | 30 | 845 | 847 | -6 |
8 | Pirates of the Cornibbean | 54 | 20 | 34 | 664 | 972 | -14 |
9 | Direct Ag Supply | 54 | 14 | 40 | 584 | 1018 | -26 |
10 | Amateur Corn Stars | 54 | 14 | 40 | 557 | 1016 | -26 |
11 | Hallies | 54 | 12 | 42 | 617 | 1013 | -30 |
12 | Honey Badgers | 54 | 8 | 46 | 549 | 1061 | -38 |
posortowane według
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 1
Wtorek, 4 czerwca 2019
Tydzień 2
Wtorek, 11 czerwca 2019
Tydzień 3
Wtorek, 18 czerwca 2019
Tydzień 4
Wtorek, 25 czerwca 2019
Tydzień przerwy
Tydzień 5
Wtorek, 9 lipca 2019
Tydzień 6
Wtorek, 16 lipca 2019
Tydzień 7
Wtorek, 23 lipca 2019
Tydzień 8
Wtorek, 30 lipca 2019
Tydzień 9
Wtorek, 6 sierpnia 2019
Tydzień playoffów Tydzień 10
Wtorek, 13 sierpnia 2019
Tydzień playoffów Tydzień 11
Wtorek, 20 sierpnia 2019

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/576043/