Tabele
U3
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
2 | u8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
U5
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 |
2 | Firefoxes | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 10 |
3 | Goal Seekers | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 |
4 | United | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 22 | -7 | 6 |
5 | Lloyds | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 20 | -5 | 3 |
6 | The Bats | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 25 | -13 | 0 |
U7
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 16 | 16 | 9 |
2 | LeHew | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 19 | 11 | 9 |
3 | Valley | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | 6 |
4 | Wheelersburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | 6 |
5 | JH Players | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PC United | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 42 | -38 | 0 |
U14
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makeshift Squad | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 6 |
2 | Underachievers | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 6 |
3 | Piketon | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
4 | Indians | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 5 |
5 | Flyin' Dutchmen | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 |
6 | Destroyers | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 26 | -13 | 3 |
7 | Portsmouth West | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 20 | -10 | 1 |
8 | United FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
9 | 22' Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 |
10 | Krusty Krab | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
11 | Northwest | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 23 | -14 | 0 |
U10 Girls
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crew | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 9 |
2 | JH | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | Northwest | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | -7 | 3 |
4 | Piketon | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | -13 | 0 |
U10 Boys
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike Black | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 12 |
2 | Underachievers | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 29 | 7 | 8 |
3 | Barca Jrs | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | 27 | 9 | 7 |
4 | Valley | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | 38 | -8 | 3 |
5 | Dougs Thugs | 4 | 0 | 2 | 2 | 24 | 35 | -11 | 2 |
6 | Pike Blue | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 | 37 | -19 | 1 |
posortowane według
punkty (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/680266/