Tabele
# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 554 | 345 | 209 |
2 | Red | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | 502 | 412 | 90 |
3 | Green | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 479 | 473 | 6 |
4 | Black | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 437 | 515 | -78 |
5 | Orange | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 390 | 527 | -137 |
6 | Gray | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 423 | 513 | -90 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/720747/