Tabele
# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA H | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 61 | 28 | 33 |
2 | Plant City Fc | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 57 | 36 | 21 |
3 | I’d hit that | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 74 | 36 | 38 |
4 | Michoacán | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 59 | 43 | 16 |
5 | Sharmuta | 8 | 4 | 2 | 2 | .625 | 42 | 36 | 6 |
6 | Howler | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 51 | 45 | 6 |
7 | Tas | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 46 | 56 | -10 |
8 | Coronita | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 35 | 48 | -13 |
9 | Sphere | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 54 | 58 | -4 |
10 | Shooter | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 49 | 54 | -5 |
11 | Tampa knights | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 40 | 52 | -12 |
12 | Lil Mexico | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 40 | 64 | -24 |
13 | Hampton FC | 8 | 1 | 6 | 1 | .188 | 16 | 55 | -39 |
14 | Little Jamaica | 5 | 0 | 4 | 1 | .100 | 9 | 22 | -13 |
15 | Lil Mexico/ Hampton Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/852213/